Определение числа постов ожидания
Продолжение табл. 1.5.9 Результаты расчета числа постов сведем в табл. 1.5.10.
Сводная таблица расчета числа постов
Таблица1.5.10
Наименование зоны, | Число рабочих постов | Число постов ожидания | ||||
участка, цеха | Всего | По | По | Всего | По | По |
дизельной | карбюра- | дизельной | карбюра- | |||
группе | торной | группе | торной | |||
группе | группе | |||||
ЕО | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
ТО1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ТО2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ТР | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Участок ДДД1диагностики Д1 | 3 | 2 | 1 | |||
Участок диагностики Д2 | 3 | 2 | 1 |
Перейти на страницу: 1 2