Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих
Численность рабочих по участкам (цехам).
Таблица 1.4.2
Наименование | Виды работ, | %от | Годовой | Годовой | Количес- | Коэффи- | Коли- |
участка (цеха) | выполняемых на | трудо- | фонд | фонд | тво | циент | чество |
участках | емкости | рабочего | штатного | штатных | штат- | явочных | |
времени | рабочего | рабочих, | ности, | рабочих, | |||
участка | времени | чел, Ршт | ηшт | ч, РЯВ | |||
т. | участка, | ||||||
Агрегатный 1 | Ремонт сцепления, карданной передачи, | 5 | 3594,7 | 1840 | 1,95 | 0,93 | 2 |
стояночной тормозной | |||||||
системы регулятора | |||||||
подъемного | |||||||
механизма | |||||||
Агрегатный II | Ремонт рулевого | 10 | 7189,3 | 1840 | 3,91 | 0,93 | 4 |
управления, | |||||||
переднего и заднего | |||||||
мостов, тормозных | |||||||
систем+4% от разбор- | |||||||
но сборочных работ. | |||||||
Слесарно- | Слесарно-механи- | 11 | 7908,2 | 1840 | 4,3 | 0,93 | 4 |
механический | ческие | ||||||
Ремонт электро- | Электротехнические | 6 | 4313,6 | 1840 | 2,34 | 0,93 | 2 |
оборудования | |||||||
Аккумуляторный | Аккумуляторные + | 2,5 | 1797,3 | 1820 | 0,99 | 0,92 | 1 |
1 ,5% от разборно- | |||||||
сборочных работ | |||||||
Ремонт приборов | Ремонт приборов | 8,5 | 6110,9 | 1820 | 3,36 | 0,92 | 3 |
системы | системы питания | ||||||
питания | + 4% | ||||||
от разборно- | |||||||
сборочных работ | |||||||
Шиномонтажные | Шиномонтажные, | 5 | 3594,7 | 1840 | 1,95 | 0,93 | 2 |
вулканизационные + | |||||||
4% от разборочно- | |||||||
сборочных работ | |||||||
Кузнечно- | {узнечно-рессорные | 3 | 2156,8 | 1820 | 1,19 | 0,92 | 1 |
зессорный | |||||||
Сварочно- | Медницкие, | 2 | 1437,9 | 1820 | 0,79 | 0,92 | 1 |
жестяницкие | сварочные, | ||||||
жестяницкие | |||||||
Арматурно- кузовные | Арматурно-кузовные | 5,5 | 3954,1 | 1840 | 2,15 | 0,93 | 2 |
Наименование | Виды работ, | %от | Годовой | Годовой | Количес- | Коэффи- | Коли- |
участка (цеха) | выполняемых на | трудо- | фонд | фонд | тво | циент | чество |
участках | емкости | рабочего | штатного | штатных | штат- | явочных | |
времени | рабочего | рабочих, | ности, | рабочих, | |||
участка | времени | чел, Ршт | Пшт | ч, ряв | |||
Тi | участка, | ||||||
ч,Тi | |||||||
Моторный | Ремонт двигателя + | 10 | 7189,3 | 1840 | 3,91 | 0,93 | 4 |
3% сборочно- | |||||||
разборочных работ | |||||||
Обойный | Обойные | 1,5 | 1078,4 | 1840 | 0,59 | 0,93 | 1 |
Малярный | Малярные | 5 | 3594,7 | 1610 | 2,23 | 0,9 | 2 |
ОГМ | Электротехнические, | 69 | 8059,2 | 1840 | 4,38 | 0,93 | 4 |
(% от самобс- сссссамобслу- | ремонтно- | ||||||
живания) | строительные, | ||||||
сантехнические, | |||||||
слесарные |
Перейти на страницу: 1 2