Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, агрегатам, узлам и системам
Виды работ | ЕО | ТО1 | ТО2 | |||
%% | чел. -ч | %% | чел. -ч | %% | чел. -ч | |
Уборочные | 80 | 20355,2 | ||||
Моечные | 20 | 5088,8 | ||||
Диагностические | 10 | 846,6 | 8 | 1206,9 | ||
Крепежные | 33 | 2793,8 | 35 | 5280,1 | ||
Регулировочные | 11 | 931,3 | 18 | 2715,5 | ||
Смазочные, заправочно-очистительные | 23 | 1947,2 | 16 | 2413,8 | ||
Электротехнические | 10 | 846,6 | 10 | 1508,6 | ||
По обслуживанию системы питания | 5 | 423,3 | 10 | 1508,6 | ||
Шинные | 8 | 677,3 | 3 | 452,6 | ||
Кузовные |