Корректирование нормативов трудоемкостей
К4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (табл. П.3.5);
К5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкостей ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества совместимых групп подвижного состава (табл. П.3.7). Результаты расчета сведем в табл. 1.2.1:
Скорректированные трудоемкости обслуживаний.
Таблица 1.2.1
Виды | Модели подвижного состава | Нормы | Коэффициенты | Скор- | ||||||||
воз- | трудо- | ректи- | ||||||||||
дейс- | емкос- | рован- | ||||||||||
твий | ти, | ная | ||||||||||
чел-ч | трудо- | |||||||||||
ем- | ||||||||||||
кость, | ||||||||||||
K1 | К2 | К3 | К4 | К5 | K6 | чел-ч | ||||||
ЕО | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 0,45 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,23 | |||
КамАЗ-55111 | 0,5 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,26 | ||||
МАЗ-5549 | 0,5 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,26 | ||||
ТО1 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 2,8 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 1,45 | |||
КамАЗ-551 1 1 | 3,4 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 1,76 | ||||
МАЗ-5549 | 3,5 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 1,81 | ||||
ТО2 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 10,8 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 5,59 | |||
КамАЗ-55111 | 14,5 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 7,5 | ||||
МАЗ-5549 | 13,7 | - | 1,15 | - | - | 0,9 | 0,5 | 7,09 | ||||
ТР | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 3,6 | 1,1 | 1,15 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,43 | |||
КамАЗ-551 1 1 | 8,5 | 1,1 | 1,15 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,94 | ||||
МАЗ-5549 | 6 | 1,1 | 1,15 |
1 |
0,7 |
0,9 |
0,5 |
2,39 | ||||
Перейти на страницу: 1 2