При проектировании профилактория считается, что 30% всего объема работ по выполнению ТО выполняются в нем, а остальной объем -передвижными средствами.
При проектировании мастерской 70% объема ТР выполняется непосредственно в ней, а остальной - передвижными средствами. Распределение трудоемкости ТО и ТР машин приведено в таблицах 5 и 6.
Таблица 5. — Распределение годовой трудоемкости ТО машин
№ | Виды ТО | Годовая трудоемкость | ||
Общая | Работа в профилакториях 70% | Работы на строительных объектах | ||
1 | ТО1 | 26964,2 | 18874,94 | 8089,26 |
2 | ТО2 | 22406,97 | 15684,879 | 6722,091 |
3 | СО | 15362 | 10753,4 | 4608,6 |
Итого: | 64733,17 | 45313,219 | 19419,951 |
Таблица 6. — Распределение годовой трудоемкости ТР машин
Работы ТР | Объем работ | Трудоемкость ТР по выполненным видам работ | ||||||
слесарные 45% | станочные 13% | сварочные 11% | кузнечные 8% | медницкие 5% | ремонт эл. оборудования 9% | другие | ||
на мастерской 70% | 176174,88 | 79278,696 | 22902,7344 | 19379,2368 | 14093,9904 | 8808,744 | 15855,7392 | |
передвижными средствами 30% | 75503,52 | 33976,584 | 9815,4576 | 8305,3872 | 6040,2816 | 3775,176 | 6795,3168 | |
заказы на строительство 25% от 70% | 44043,72 | 19819,674 | 5725,6836 | 4844,8092 | 3523,4976 | 2202,186 | 3963,9348 | |
самообслуживание мастерской 20% | 50335,68 | 22651,056 | 6543,6384 | 5536,9248 | 4026,8544 | 2516,784 | 4530,2112 | |
Итого: | 346057,8 | 155726,01 | 44987,514 | 38066,358 | 27684,624 | 17302,89 | 31145,202 |
31145,202 |