Расчет эксплуатационных издержек по вариантам
№ | Наименование показателей | Расчетные формулы и расчет | Значение показателей | ||
Ручн | П-5 | Проект | |||
1 | Основная заработная плата рабочих | 85,74 | 39,26 | 39,26 | |
2 | Единый социальный налог | Нз.пл = Зпл. * Кс, Нз.пл = 85,74 * 0,356 Нз.пл = 39,36 * 0,356 | 30,53 | 13,98 | 13,98 |
3 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
3.1 | Амортизация оборудования | 0,0 | 3,73 | 2,45 | |
3.2 | Затраты на текущий ремонт оборудования | 0,0 | 7,83 | 5,14 | |
3.3 | Затраты на электроэнергию | 0,0 | 0,26 | 0,26 | |
3.4 | Затраты на содержание и эксплуатацию приспособления | 0,68 | 0,0 | 0,0 | |
3.5 | Амортизация площади | 0,19 | 0,07 | 0,04 | |
3.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию производственной площади | 5,4 | 2,35 | 1,56 | |
4 | Итого: технологическая себестоимость | 122,54 | 67,48 | 62,69 |
Перейти на страницу: 1 2