Расходные материалы
№ | Наименование материалов | Кол-во | Стоимость | Сумма |
1. | Обтирочный материал, кг | 35 | 2,5 | 87,5 |
2. | Шкворень поворотный, шт | 1000 | 85 | 85000 |
3. | Тормозные накладки | 5400 | 95 | 513000 |
4. | Заклепки | 54000 | 1,2 | 64800 |
5. | Кулак тормозной | 150 | 150 | 22500 |
6. | Металл листовой, кг | 75 | 14 | 1050 |
7. | Электроды в асс., шт | 650 | 25 | 16250 |
8. | Карданный шарнир, шт | 100 | 230 | 23000 |
9. | Прокладочный материал, кг | 15 | 15 | 225 |
10. | Масло трансмиссионное, л | 450 | 39,5 | 17775 |
11. | Масло моторное, л | 650 | 40,1 | 26065 |
12. | Смазка консистентная, кг | 400 | 25 | 10000 |
13. | Растворитель, л | 20 | 35 | 700 |
14. | Вода технологическая, м3 | 125 | 1,6 | 200 |
15. | Сжатый воздух, м3 | 750 | 0,145 | 108,75 |
16. | Ящик для инструмента | 1200 | 7 | 8400 |
17. | Маслораздаточный бак | 2200 | 2 | 4400 |
18. | Бак для заправки тормозной жидкостью | 1750 | 1 | 1750 |
19. | Стеллаж для колес | 3200 | 1 | 3200 |
20. | Переходной мостик | 350 | 4 | 1400 |
21. | Слесарный верстак | 3750 | 7 | 26250 |
22. | Стеллаж для деталей | 2500 | 7 | 17500 |
23. | Бак для сбора отработанного масла | 1500 | 3 | 4500 |
24. | Подставка под двигатель | 700 | 3 | 2100 |
25. | Шланг для отвода отработанных газов | 150 | 1 | 150 |
26. | Подставка под ноги | 450 | 4 | 1800 |
27. | Подшипник ступицы, шт | 600 | 80 | 48000 |
ИТОГО |
|
| 900211,25 |